रिज़ल्ट
Narayanpur Zila Panchayat Gram Panchayat Secretary Selection List (3577/जि.पं./स्था./सचिव भर्ती/2026-27)
Zila Panchayat Narayanpur (Chhattisgarh)
Zila Panchayat Narayanpur (Chhattisgarh) ने Narayanpur Zila Panchayat Gram Panchayat Secretary Selection List (3577/जि.पं./स्था./सचिव भर्ती/2026-27) 6 नवंबर 2026 को जारी किया है। अपना रोल नंबर आधिकारिक परिणाम में देखें।
- जारी
- 6 Nov 2026
- परीक्षा तिथि
- —
- उपलब्ध रहेगा
- —
| विवरण | Selection list and waiting list for Gram Panchayat Secretary posts, prepared from the final merit list after the computer skill test. Lists are displayed at the district website and notice boards of the Zila Panchayat, Janpad Panchayat and district office. |
|---|---|
| नोट | Press notice dated 06/11/2026 releases the selection and waiting lists for the newly approved Gram Panchayat Secretary posts. |
| स्थान | Chhattisgarh |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| Selection and waiting lists published | 06/11/2026 |
|---|
चयन प्रक्रिया
- Computer skill test
- Merit list (50% of marks share, graduation 5 marks, post-graduation 5 marks, experience marks, computer skill test marks)
Selected - OBC (Apiv Varg-02 post, unreserved in list)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Devendra Kumar Nag | 65.6 | Selected |
| 2 | 398 | Anant Ram Yadav | 64.1 | Selected |
| 3 | 360 | Jageshwari Yadav | 61.4 | First waiting |
| 4 | 279 | Buddheshwar Nag | 59.4 | Second waiting |
| 5 | 376 | Pratap Kumar Sahu | 58.8 | Third waiting |
| 6 | 366 | Yashwati Devangan | 58.0 | Fourth waiting |
| 7 | 416 | Priyanka Patel | 57.3 | Fifth waiting |
Selected - SC (Ajja Varg-03, male/female list)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Deepak Dayal | 58.2 | Selected |
| 2 | 746 | Sambal Singh | 57.9 | Selected |
| 3 | 369 | Sukhlal Wadde | 56.9 | Selected |
| 4 | 142 | Tulsi Nag | 55.1 | First waiting |
| 5 | 332 | Geeta Bhoyar | 54.6 | Second waiting |
| 6 | 296 | Ritesh Kumar Potai | 54.2 | Third waiting |
| 7 | 510 | Jayashri | 53.6 | Fourth waiting |
| 8 | 455 | Babita Usendi | 52.8 | Fifth waiting |
Selected - SC Women (Ajja Mahila Varg-03)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651 | Indu Manjhi | 58.3 | Selected |
| 2 | 425 | Santoshi | 56.8 | Selected |
| 3 | 142 | Tulsi Nag | 55.1 | Selected |
| 4 | 332 | Geeta Bhoyar | 54.6 | First waiting |
| 5 | 510 | Jayashri | 53.6 | Second waiting |
| 6 | 455 | Babita Usendi | 52.8 | Third waiting |
| 7 | 745 | Sarjo | 52.4 | Fourth waiting |
| 8 | 380 | Manisha | 51.8 | Fifth waiting |
Selected - ST Abujhmadia (Ajja Abujhmadia Varg-02)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anil Kumar Koram | 59.8 | Selected |
| 2 | 75 | Sukhdai Gota | 58.3 | Selected |
| 3 | 479 | Ramkumar | 53.0 | First waiting |
| 4 | 455 | Babita Usendi | 52.8 | Second waiting |
| 5 | 23 | Mohan Singh | 52.6 | Third waiting |
| 6 | 745 | Sarjo | 52.4 | Fourth waiting |
| 7 | 742 | Vishnu Ram Nureti | 51.1 | Fifth waiting |
Selected - Unreserved (Anarakshit Varg-01)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | Lallu Singh Nag | 70.7 | Selected |
| 2 | 398 | Anant Ram Yadav | 64.1 | First waiting |
| 3 | 279 | Buddheshwar Nag | 59.4 | Second waiting |
| 4 | 285 | Deepak Dayal | 58.2 | Third waiting |
| 5 | 416 | Priyanka Patel | 57.3 | Fourth waiting |
| 6 | 369 | Sukhlal Wadde | 56.9 | Fifth waiting |
Selected - SC Divyang (Ajja Divyang Varg-01)
| Sr | Application no | Name | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | Dayaram Netam | 54.4 | Selected |
| 2 | 86 | Sonuram Koram | 41.3 | First waiting |
| 3 | 89 | Govind Kumar Nag | 39.7 | Second waiting |
| 4 | 465 | Lachhu Ram Mandavi | 34.3 | Third waiting |
| 5 | 630 | Kamal Kishore Dehari | 23.9 | Fourth waiting |
महत्वपूर्ण लिंक
| Official website | www.narayanpur.gov.in ↗ |
|---|
शुद्धिपत्र या तिथि बढ़ने से विवरण बदल सकते हैं। आवेदन या शुल्क भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना देखें।